Shipping Information

To calculate shipping, use the first three digits of your zip code to find the correct zone. Then use the shipping weight rate chart to match total weight with the shipping cost for your zone.

Zip Code Charts

Zip Code Zone Zip Code Zone Zip Code Zone Zip Code Zone Zip Code Zone
004-005 3 224-225 3 380-381 5 580-581 5 811-816 7
006-007 -- 226-229 2 382-385 4 582-588 6 820 6
008 -- 230-243 3 386-397 5 590-591 7 821 7
009 -- 244 2 399 4 592-593 6 822 6
010-045 4 245-253 3 400-402 4 594-599 7 823-825 7
046-047 5 254 2 403-405 3 600-622 4 826-827 6
048-067 4 255-259 3 406-409 4 623 5 828-834 7
068-089 3 260-268 2 410-418 3 624-633 4 835-838 8
090-099 -- 270-277 3 420-427 4 634-636 5 840-847 7
100-118 3 278 4 430-436 3 637-638 4 850-854 8
119-123 4 279 3 437-447 2 639-675 5 855 7
124-127 3 280-299 4 448-459 3 676-679 6 856-858 8
128-129 4 300-314 4 460-469 4 680-689 5 859-860 7
130-146 3 315-339 5 470 3 690-693 6 863-864 8
147 2 340 -- 471-479 4 700-705 5 865-880 7
148-149 3 341-349 5 480-487 3 706 6 881 6
150-179 2 350-353 4 488-491 4 707-729 5 882-883 7
180-199 3 354-355 5 492 3 730-739 6 884 6
200-212 2 356-359 4 493-499 4 740-746 5 885 7
213 2 360-361 5 500-526 5 747 6 889-898 8
214 3 362 4 527-537 4 748-749 5 900-961 8
215 2 363-367 5 538 5 750-754 6 962-966 --
216 3 368 4 539 4 755 5 967-968 --
217 2 369 5 540 5 756-784 6 969 --
218-219 3 370-374 4 541-544 4 785 7 970-994 8
220-223 2 375 5 545-548 5 786-797 6 995-999 --
376 3 549 4 798-799 7
377-379 4 550-573 5 800-810 6
574-577 6

 

Shipping Rates Chart

Zones 2 3 4 5 6 7 8
1 LB. 13.18 13.30 13.51 13.78 14.13 14.25 14.41
2 13.25 13.62 14.28 14.41 14.95 15.14 15.53
3 13.29 13.93 14.64 14.91 15.49 15.77 16.48
4 13.46 14.18 15.02 15.43 15.99 16.28 17.09
5 13.78 14.29 15.40 15.83 16.39 16.76 17.71
6 14.00 14.54 15.55 16.09 16.67 17.14 18.07
7 14.37 14.78 15.75 16.41 17.00 17.50 18.60
8 14.66 15.05 15.99 16.63 17.33 17.98 19.33
9 15.15 15.27 16.18 16.88 17.68 18.58 20.13
10 15.43 15.33 16.39 17.15 18.00 19.41 21.02
11 15.68 15.72 16.57 17.37 18.50 20.30 22.03
12 15.88 16.00 16.79 17.61 19.00 21.19 23.12
13 15.97 16.31 16.95 17.85 19.60 22.10 24.21
14 16.16 16.60 17.15 18.10 20.30 22.97 25.31
15 16.35 16.91 17.33 18.36 21.00 23.75 26.40
16 16.50 17.10 17.49 18.58 21.54 24.60 27.32
17 16.60 17.43 17.81 19.06 22.27 25.45 28.33
18 16.74 17.77 18.16 19.68 23.00 26.29 29.41
19 16.95 18.12 18.56 20.26 23.73 27.13 30.49
20 17.15 18.48 18.99 20.95 24.46 27.99 31.58
21 17.39 18.85 19.37 21.50 25.19 28.80 32.66
22 17.62 19.20 19.78 21.95 25.80 29.70 33.65
23 17.88 19.56 20.23 22.55 26.64 30.60 34.86
24 18.13 19.88 20.67 23.06 27.38 31.35 35.94
25 18.39 20.33 21.09 23.54 28.11 32.18 37.00
26 18.70 20.55 21.52 24.05 28.85 33.00 38.10
27 19.00 21.00 22.10 24.55 29.60 33.95 39.05
28 19.25 21.50 22.65 25.05 30.35 34.80 40.25
29     
19.50
21.80 23.20 25.60 31.05 35.65 41.75
30     
19.80
22.05 23.60 26.10 31.80 36.40 42.80
31 20.05 22.35 23.95 26.75 32.60 37.15 43.60
32 20.30 22.55 24.20 27.30 33.30 38.00 44.70
33 20.60 22.85 24.85 27.85 34.00 38.80 45.60
34 21.00 23.20 25.00 28.25 34.70 39.60 46.50
35 21.50 23.55 25.25 29.00 35.40 40.35 47.45